Сerutti ST® — каталог тканевых полотен, цвета и фактуры потолочных покрытий
Как мы уже ранее рассказывали в наших материалах, основа полотна Сerutti ST® — ткань тугого саржевого плетения, такой вид плетения использовался на мануфактурах Старой Европы для изготовления ткани для парусов. Ткань получалась очень прочной, легкой и способной к небольшому растяжению.
Ткани потолков Черутти имеют двустороннюю пропитку и двустороннее защитное лакирование от протечек. В состав пропитки входит окрашенный мел, поэтому изделие безопасно для интерьерного применения, что подтверждается многочисленными сертификатами в разных странах мира, в том числе, в России.
Каждый сезон, в зависимости от новых технологий или от модных тенденций в дизайне, коллекции, представленные официальным дилером Сerutti ST® в РФ, пополняются новыми сериями цветов или фактур.
Каталог цветов натяжных потолков Cerutti ST
цвет кремовый Crema сливки | фламинго Fenicottero розов. | теплый белый Perla жемчуг | серо-голубой Myst туман |
топленое молоко Latte кофе | цвет белый Neve снег | цвет белый Duo дуэт | белый Vela ультра-матовый |
цвет бежевый Beige | слоновая кость NeXT акустик | цвет черный Duo дуэт | светопрозрачный Aurora |
Ранее мы уже рассказывали подробно о тканевом натяжном потолке Cerutti ST Standart, вам еще предстоит узнать об уникальных качествах акустических полотен NeXT, о светопрозрачном полотне Aurora, о светоблокирующих полотнах Duo и тканевых полотнах Neve и Myst.
Ниже мы приводим сравнительную таблицу технических характеристик широкоформатных полотен CeruttiST по международным нормам EN ISO 2286-2, EN ISO 1421, EN ISO 4674, DIN 4102, CE standards EN14716
Технические параметры тканевых полотен CeruttiST
Полотно | Толщина мм. | Цвет | Ширина рулона м. | Намотка рулона м. | Особенности пропитки | Вес, г/м2 | Прочность на разрыв прод./попер., Н/5см | Нетоксичность (Франция, Германия, ЕС, США) |
Neve | 0,32 | белый снег | 1,5; 1,9; 2,5; 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 5,0 | 50; 50 50; 100 100; 100 50; 50 | матово-сатиновое водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Myst | 0,32 | голубой дым | 1,8; 3,2; 5,0 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
NeXT | 0,28 | белый | 2,8; 3,5; 5,0 | 25 | акустическое антишумовое звукопоглощающее стандарт NF S31-003 | 630 | 185; 110 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Perla | 0,32 | жемчужный | 2,5; 3,6; 5,0 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Fenicottero | 0,32 | нежно-розовый | 3,2; 4,95 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Crema | 0,32 | кремовый | 5,0 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Vela | 0,30 | белый кремовый | 5,13; 4,13 | 50 | ультра-матовое водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 300 | 160; 95 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Beige | 0,32 | бежевый | 4,9 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Latte | 0,32 | топленое молоко | 5,0 | 50 | водонепроницаемое анти-пыль анти-грязь антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 330 | 170; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Aurora | 0,23 | прозрачность 70% | 5,0; 3,2 | 50 | светопрозрачное светорассеивающее покрытие 17% B1 (DIN 4102-1) | 235 | 140; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Duo | 0, 35 | в два цвета | 5,0; 3,2 | 50 | черная обратная сторона B1 (DIN 4102-1) | 345 | 189; 100 | А+ France №2011-321 DlBT Germany AgBB Germany Gold Label Air Comfort EU USGBC USA |
Attica Pro | 0, 30 | белый мел | 5,0; 3,2 | 50 | матовое водонепроницаемое антигорючее B1 (DIN 4102-1) | 240 | 130; 100 | А+ France №2011-321 USGBC USA |
Мы постарались подробно рассказать о цветовой и технической составляющей потолочных покрытий Cerutti ST.
Если у вас остаются вопросы или вы не смогли самостоятельно определиться с выбором потолка для вашего дома, звоните, пишите онлайн консультанту на сайте, закажите обратный звонок, мы обязательно ответим на все вопросы.
Коллектив компании Интстайл, официальный дилер по продажам и установке потолков Cerutti-st в Москве