Стоимость установки натяжных потолков
| ФАКТУРА ПОТОЛКА | ||||
|---|---|---|---|---|
| ФАКТУРЫ ПВХ | ||||
| Наименование | Шир. | Цвет | Стоимость | |
| Глянцевый (MSD) | до 510 | белый | 400 | |
| Глянцевый (MSD) | до 510 | цветной | 800 | |
| Глянцевый (Pongs) | до 325 | белый | 650 | |
| Глянцевый (Pongs) | до 325 | цветной | 650 | |
| Матовая (MSD) | до 510 | белый | 400 | |
| Матовая (MSD) | до 510 | цветной | 800 | |
| Матовая (Pongs) | до 325 | белый | 650 | |
| Матовая (Pongs) | до 325 | цветной | 650 | |
| Сатин (MSD) | до 510 | белый | 400 | |
| Сатин (MSD) | до 510 | цветной | 800 | |
| Сатин (Pongs) | до 325 | белый | 650 | |
| Сатин (Pongs) | до 325 | цветной | 650 | |
| ФАКТУРЫ Эксклюзив | ||||
| Наименование | Шир. | Цвет | Стоимость | |
| Перламутровая пленка (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Пленка металик (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Метализированная пленка (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Laser/Diamond (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Trentino/Riviera/Carrara (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Матовая серебристая/золотистая (Pongs) | 130 | Цветные | по запросу | |
| Мрамор (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 610 | |
| Металлик (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 630 | |
| Замша (Alkor Draka) | 150 | Цветные | 870 | |
| Блеск (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 490 | |
| Фантазия (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 520 | |
| Хамелеон (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 590 | |
| Эксклюзив (Alkor Draka) | 140 | Цветные | 620 | |
| Галактика (Alkor Draka) | 200 | 01, 03, 39, 88 | 510 | |
| ФАКТУРЫ Стиль Китай NEW | 320 | Цветные | 450 | |
| ФАКТУРЫ Ткань | ||||
| Стоимость потолков D-premium «Descor» (Германия) | ||||
| Наименование | Шир. | Цвет | Стоимость | |
| Ткань Descor D-Premium | 150, 200, 250, 310, 350, 410, 450, 505 | 450 — белый холодный | 2000 | |
| Ткань Descor D-Premium | 150, 200, 250, 310, 350, 410, 450, 505 | 469 — белый теплый | 2000 | |
| Ткань Descor D-Premium | 150, 200, 250, 310, 350, 410, 505 | 451 — светло-бежевый 457 — светло-желтый | 2500 | |
| Ткань Descor D-LIGHT | 310, 410, 505 | 369 — белый теплый | 2000 | |
| Ткань Descor D-Premium Antibac | 310, 410, 505 | 569 antibac | 1900 | |
| Ткань Descor D-Premium | 310, 410, 505 | 264 — черный | 1900 | |
| Ткань Descor D-Premium Star | 310, 410, 505 | 167, 157, 164, 165 — блеск | 1900 | |
| Ткань Descor D-Premium Print gradient | 305, 405, 500 | цвета с переходами | 1900 | |
| Ткань Descor D-Premium Design | до 500 | фотопечать | от 1500 до 1990 | |
| Ткань светопрозрачная Artist Heavy 50% | 310, 505 | Белый | 1900 | |
| Ткань светопрозрачная NEW | 310, 505 | 173 — холодный | 1900 | |
| Ткань светопрозрачная NEW | 310 | 137 — теплый | 1900 | |
| Стоимость потолков Clipso (Франция) | ||||
| Ткань Clipso «Cтандарт» | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 510 | 705S — белый | 4000 | |
| Ткань Clipso Color | 300, 400, 510 | 705C — цветной | 3600 | |
| Ткань Clipso (Светопрозрачная) | 300, 510 | 308T белая, цветная | 3600 | |
| Ткань Clipso Pearllescent (антибактериальное) | 510 | 705АВ белый | 3600 | |
| Ткань Clipso (Акустическая) | 300, 400, 510 | 705А белый, бежевый, черный | 3600 | |
| Ткань Clipso (Акустическая эконом) | 300, 400, 510 | 495D1550 | ||
| Ткань Ceilstar (блеск) | 300, 400, 510 | 705РА белый, | 3600 | |
| Стоимость потолков CeruttiST (Швейцария) | ||||
| CeruttiST Стандарт | 150, 190, 250, 320, 360, 400, 440, 500 | Neve, белый | 3800 | |
| CeruttiS (звукоизолирующее) | 350, 500 | NeXT белый | 4500 | |
| CeruttiST (ультрамат) | 405, 505 | Vela белый | 4000 | |
| Attica Pro | 325, 425, 505 | Белый | 4000 | |
| Aurora | 320, 500 | Светопрозрачное | 4000 | |
| Duo | 320, 500 | Светоблокирующее | 4500 | |
| CeruttiST Стандарт, цветные | ||||
| Fenicottero | 180, 250, 320, 495 | Розовое | 4000 | |
| Perla | 250, 360, 500 | Жемчуг | 4000 | |
| Myst | 180, 250, 320, 500 | Серо — голубой | 4000 | |
| Latte | 180, 320, 500 | Молочный | 4000 | |
| Crema | 180, 250, 500 | Кремовый | 4000 | |
| ФОТОПЕЧАТЬ | ||||
| Фотопечать на Descor (UV-печать) | до 500 см | Descor | 3000 | |
| Фотопечать на CeruttiST (UV-печать) | до 500 см | CeruttiST | 3000 | |
| Фотопечать на Clipso (UV-печать) | до 500 см | Clipso | 3000 | |
| Фотопечать на ПВХ (Экосольвент) | до 320 см | Mat, Sat | 2500 | |
| Фотопечать на ПВХ (Экосольвент) | до 320 см | Lak | 2500 | |
| Фотопечать на ПВХ (Экосольвент) | до 320 см | OT | 2500 | |
| Фотопечать на ПВХ (UV-печать) | до 500 см | M, S, ОТ | 2500 | |
| Фотопечать на ПВХ (UV-печать) | до 500 см | L | 2500 | |
| Фотопечать под Double Vision (печать из с внутренней стороны полотна) | до 500 см | M, S, Lak | 3500 | |
| Фотопечать на тяжелых фактурах | до 320 см | Эксклюзив | 5000 | |
| Потолок «Перфорация» ( 2 полотна) | до 180 см | 5000 | ||
| Потолок «Зеркало» в конструкцию | до 120 см | 9000 | ||
| Потолок «Зеркало » в прищепку | до120 см | 3500 | ||
| 3D потолок 3 полотна (без ленты LED и тран-тора) | до 320 см | 17900 | ||
| 3D потолок 2 полотна (без ленты LED и тран-тора) | до 320 см | 13800 | ||
| РАБОТЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость | ||
| Установка пленочного полотна | м.кв. | 350 | ||
| Профиль стеновой алюминиевый с установкой | м/пог | 350 | ||
| Профиль потолочный алюминиевый с установкой | м/пог | 400 | ||
| Вставка декоративная (с монтажом) | м/пог | 150 | ||
| Вставка декоративная крашенная (с монтажом) | м/пог | 250 | ||
| Установка тканевого полотна Descor | м.кв. | 400 | ||
| Багет для Descor (прищепка) стеновая (с монтажом) | м/пог | 400 | ||
| Установка тканевого полотна Clipso | м.кв. | 400 | ||
| Багет для Clipso (прищепка) потолочная (с монтажом) | м/пог | 600 | ||
| Установка тканевого полотна CeruttiST | до 8 м.кв. | 1000 | ||
| Установка тканевого полотна CeruttiST | от 8 до 15 м.кв | 400 | ||
| Установка тканевого полотна CeruttiST | от 15 м.кв | 400 | ||
| Багет сверлёный (стеновой или потолочный) для CeruttiST (с монтажом) | м/пог | 600 | ||
| Обход угла (более 4-х) | шт. | 200 | ||
| Объемный угол | шт. | 1200 | ||
| Обход трубы (D<70мм) | шт. | 300 | ||
| Обход трубы (D>70мм) | шт. | 400 | ||
| Крепление профиля в плитку | м/пог | 250 | ||
| Крепление профиля в керамогранит | м/пог | 1000 | ||
| Крепление профиля в металл | м/пог | 1000 | ||
| Крепление по криволинейному участку | м/пог | 1000 | ||
| ОСВЕЩЕНИЕ (светильники и лента) | ||||
| Светильник GX53 (белый, золото, хром, сатин-хром) | шт. | 300 | ||
| Светильник GX70 (белый, золото, хром, сатин-хром) | шт. | 300 | ||
| Лампа GX53 светодиодная (тепл, хол) | шт. | 200 | ||
| Лампа GX70 светодиодная (тепл, хол) | шт. | 250 | ||
| Светильник Альфасвет, Лайтстар, Ферон | шт. | по согл. | ||
| Лента 4,8w (теплая, тепло-белая, холодная) | катушка 5м | 2800 | ||
| Лента 7,2w (теплая, тепло-белая, холодная) | катушка 5м | 3000 | ||
| Лента 9,6w (теплая, тепло-белая, холодная) | катушка 5м | 3000 | ||
| Лента 14,4w standart/ premium class (теплая, тепло-белая, холодная) | катушка 5м | 3500 | ||
| Лента RGB цветная 14,4w | катушка 5м | 3500 | ||
| Контролер для светодиодной ленты | шт. | 3000 | ||
| Трансформаторы от 50w до 300w | шт | 2500 до 3500 | ||
| Светодиодные модули 1,95w | шт (на 1 кв.м используется 50шт) | 350 | ||
| Пульт 3-х и 4-х режимный | шт | 900 | ||
| ОСВЕЩЕНИЕ, работы | ||||
| Установка светильника (D<100мм) | шт. | 500 | ||
| Установка светильника (D>100мм) | шт. | 650 | ||
| Установка светильника на закладную клиента | шт. | 500 | ||
| Вырез под крючковую люстру | шт. | 500 | ||
| Установка закладной под потолочную люстру | шт | 800 | ||
| Прокладка провода электропитания | м/пог | 150 | ||
| Установка универсальной закладной для люстры | шт. | 800 | ||
| Установка и подключение люстры (без сборки) до 5 кг | шт. | 1200 | ||
| Установка и подключение люстры (без сборки) до 10 кг | шт. | 1500 | ||
| Установка и подключение люстры (без сборки) больше 10 кг | шт. | по согл. | ||
| Сложность установки светильников | шт. | по согл. | ||
| Установка и изготовление индивид. закладной | шт. | по согл. | ||
| Установка элемента сигнализации | шт. | 650 | ||
| Установка пожарного датчика | шт. | 650 | ||
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 550 | ||
| Установка элемента вентиляции | шт. | 640 | ||
| Установка и подключение вентилятора (D<150мм) | шт. | 1500 | ||
| Установка световых модулей | до 10кв.м | 4000 | ||
| Установка световых модулей | от 10 кв.м до 20 кв.м | 7000 | ||
| Установка световых модулей | от 20 кв.м до 30 кв.м | 10000 | ||
| Установка светодиодной ленты | пог.м | 250 | ||
| Установка трансформатора | шт. | 1000 | ||
| Установка контролера | шт | 1000 | ||
| Установка пульта ДУ | шт | 1000 | ||
| ЗВЁЗДНОЕ НЕБО | ||||
| Звёздное небо (проетор до 225 звёзд/кв.м) | шт. | 22 500 | ||
| Звёздное небо (проетор до 600 звёзд/кв.м) | шт. | 60 000 | ||
| Звездное небо оптоволокно на 75 звезд | 75 000 | |||
| Элемент звёздного неба «Комета» (ДО 150звезд) | шт. | 60 000 | ||
| Элемент кристалл «сваровски» | шт. | 3 000 | ||
| Светодиод для кристалла «сваровски» | шт. | 3 000 | ||
| Монтаж кристалла «сваровски» | шт. | 1000 | ||
| Расположение звёзд по заданному рисунку | наценка | 30% | ||
| КОНСТРУКЦИИ | ||||
| Установка конструкций из бруса | м/пог | 650 | ||
| Установка потолочного карниза | м/пог | 600 | ||
| Установка разделительного элемента с лентой | м/пог | 1200 | ||
| Установка доп. конструкций (обход шкафа, кондиц.) | м/пог | 1000 | ||
| Устройство ниши для штор | м/пог | 1500 | ||
| Устройство ниши для штор с перегибом | м/пог | 1800 | ||
| Работа в узких, труднодоступных местах (в нишах, над шкафом, кондиционером, ГКЛ) | м/пог | 1500 | ||
| Устройство фальш-потолка (пластик 3 мм) | м.кв. | 1500 | ||
| Устройство фальш-потолка (пластик 5 мм) | м.кв. | 2000 | ||
| Устройство фальш-потолка (пластик 10 мм) | м.кв. | 3000 | ||
| Устройство светотражающего покрытия | м.кв. | 500 | ||
| Устройство люка | шт. | по согл. | ||
| Установка конструкций «Парящие потолки» | м/пог | 1500 | ||
| Установка конструкций «Контурные потолки» | м/пог | 1500 | ||
| Конструкция «Переход уровня» (по прямой) | м/пог | 2500 | ||
| Конструкция «Переход уровня» (по кривой) | м/пог | 3000 | ||
| Конструкция «Закарнизная подсветка» (по прямой) | м/пог | 3000 | ||
| Конструкция «Закарнизная подсветка» (по кривой) | м/пог | 3500 | ||
| Изготовление и монтаж конструкции «Волна» | м/пог | 3000 | ||
| Внутренний вырез | м/пог | 650 | ||
| Центровка, либо заданное расположение швов | % от стоимости полотна | 15% | ||
| Спайка разных цветов в составе одного полотна | м/пог | 1500 | ||
| Стыковка рисунка по швам | % от стоимости полотна | 20% | ||
| Установка световых линий шириной 3 см (прямая) | м/пог | 3500 | ||
| Установка световых линий шириной 3 см (криволинейная) | м/пог | 4000 | ||
| Установка световых линий шириной 5 см (прямая) | м/пог | 4500 | ||
| Установка световых линий шириной 5 см (криволинейная) | м/пог | 5000 | ||
| Установка световых линий шириной 10 см (криволинейная) | м/пог | 6500 | ||
| Установка световых линий шириной 10 см (криволинейная) | м/пог | 7000 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Демонтаж полотна | кв.м | 250 | ||
| Демонтаж — монтаж потолка | кв.м | 550 | ||
| Демонтаж — монтаж потолка при сливе воды | до 15 м.кв. | 5000 | ||
| Повторный выезд монтажной бригады | выезд | 4000 | ||
| Выезд за МКАД от 10-30 км | выезд | 1500 | ||
| Выезд за МКАД от 30-50 км | выезд | 2000 | ||
| Выезд за МКАД от 70-100 км | выезд | 3000 | ||
| Укрытие мебели и стен пылезащитной пленкой | м.кв. | 150 | ||
| Наценка за высотность более 3 м | % от стоимости | 15% | ||
| Наценка за высотность более 5 м | % от стоимости | 30% | ||
| Наценка за высотность более 7 м | % от стоимости | 50% | ||
| Транспортные расходы по доставке туры | ед. | по солг. | ||
| Технологическое сопровождение объекта | % от стоимости | 15% | ||
| Срочность | % от стоимости | 20% | ||
| Минимальная стоимость договора | ед. | 15000 | ||

